Nuvi Health Magnesium Complex 240 Kapseln (Bisglycinat, Citrat, Malat)
SKU:
|
4260571340479
Status:
Nicht lieferbar
20,18 €
Alle Preise verstehen sich inklusive 7% Mehrwertsteuer und Versandkosten . Lieferzeit: 1 Tag (DE) . Widerrufsrecht .
Beschreibung |
|
Inhalt | Magnesiummalat, Magnesiumbisglycinat, Trimagnesiumdicitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle). |
Verwendungszweck | Täglich 3 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. |
Garantie | Um die höchstmögliche Qualität zu gewährleisten, werden unsere Produkte ausschließlich in Deutschland, den Niederlanden, England und anderen europäischen Ländern hergestellt. Jeder dieser europäischen Produktionsstandorte ist auf unterschiedliche Produkte spezialisiert und trägt dazu bei, unser anspruchsvolles Qualitätsversprechen einzulösen. Selbstverständlich arbeiten alle unsere Hersteller nach europäischen Qualitätsstandards. |
Warnung | Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. |
Lagerung | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. |
Hersteller | Nuvi Health (Deutschland) |
Ernährungswerte |
pro Tagesportion |
NRV* |
Gesamtmagnesium (elementar) |
375mg |
100% |
Magnesiumquellen: | ||
Magnesium-Malat |
750mg |
** |
davon Magnesium |
150mg |
40% |
Magnesium-Bisglycinat |
705mg |
** |
davon Magnesium |
105mg |
28% |
Magnesium-Di-Citrat |
750mg |
** |
davon Magnesium |
120mg |
32% |
* Prozentualer Anteil der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) NR. 1169/2011. ** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt. |
Beschreibung | Keine Angabe |
---|---|
Inhalt | Keine Angabe |
Verwendung | Keine Angabe |
Garantie | Keine Angabe |
Warnhinweise | Keine Angabe |
Lagerhinweise | Keine Angabe |
Hergestellt | Keine Angabe |
Etikett |
![]() |