Natrol Cognium-Speicher, 60 Tabletten
- Gesundheit des Gehirns
- Klinisch erwiesen, um Gedächtnis und Erinnerung zu verbessern
- Stimulanzienfrei
| Beschreibung |
Wie Cognium Ihren Geist schärft Energetisiert Erhöht den Blutfluss und die Glukoseaufnahme in den Gedächtnis- und Kognitionszentren des Gehirns, wie in einer bildgebenden Studie des Gehirns gezeigt wurde. †Die Ergebnisse basieren auf einer Einnahme von 200 mg zweimal täglich über 3 Wochen. Schützt Wirkt wie ein Antioxidans für Ihr Gehirn und schützt Neuronen vor Schäden durch freie Radikale und oxidativen Stress, wie in einer In-vitro-Studie vorgeschlagen. Cognium® Memory hält Ihren Verstand scharf und Ihr Gedächtnis stark.† Cognium® Memory wird durch ein natürliches Protein aus Seidenraupenkokons angetrieben. Es hat sich in mehreren klinischen Studien am Menschen als wirksam bei gesunden Erwachsenen erwiesen. |
| Inhalt |
Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Maltodextrin, Glycerylmonostearat, Croscarmellose-Natrium, Siliciumdioxid, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Methylcellulose, Glycerin. |
| Verwendung |
|
| Garantie | Nein: Milch, Ei, Fisch, Schalentiere, Schalentiere, Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Hefe, künstliche Farbstoffe oder Aromen. |
| Warnhinweise | Vor dem Gebrauch Ihren behandelnden Arzt aufsuchen, wenn Sie an einer Erkrankung leiden und Verdacht auf eine Erkrankung besteht, wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente nehmen oder wenn Sie schwanger sind oder stillen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Natrol (USA). |
| Fakten ergänzen | ||
| Portionsgröße: 1 Tablette | ||
| Menge pro Portion | %Täglicher Wert | |
| Hydrolysat aus Seidenprotein (60 %) | 100mg | * |
| * Tageswert (DV) nicht ermittelt. | ||

| Preis | 23,72 € |
|---|---|
| Marken | Natrol |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Tablette |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|