NOW Foods Better Stevia Instant Tabs 175 Tabletten
SKU:
|
733739069191
Status:
Nicht lieferbar
12,61 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Süßungsmittel ohne Kalorien
- Schnelles Auflösen
- Gluten-frei
| Beschreibung | NOW BetterStevia Instant Tabs sind eine praktische Möglichkeit, diesen natürlichen Süßstoff zu verwenden. Die Tabletten lösen sich am besten auf, wenn sie in heiße Flüssigkeiten gerührt werden, jedoch kann natürlich etwas ungelöstes Pulver zurückbleiben. |
| Inhalt | Mikrokristalline Zellulose, Steviablatt aus kontrolliert biologischem Anbau, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. |
| Verwendung | Zum natürlichen Süßen Ihrer Lieblingsgetränke. Lösen Sie nach Belieben 1 Tablette in 4-8 Unzen eines Getränks auf. Nach Geschmack süßen. Denken Sie daran, dass ein wenig BetterStevia® viel ausmacht. |
| Garantie | Nicht mit Zutaten aus Weizen, Gluten, Soja, Milch, Ei, Fisch, Schalentieren oder Baumnüssen hergestellt. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Warnhinweise |
Nach dem Öffnen kühl, trocken und dunkel lagern. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Nährwertangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Tablette (142 mg) | ||
| Portionen pro Behälter: 175 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert* | |
| Kalorien | 0 | |
| Gesamtfett | 0 gr | 0% |
| Natrium | 0mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 gr | 0% |
| Zucker | 0 gr | |
| Inkl. 0 g Zuckerzusatz | 0% | |
| Protein | 0 gr | |
| Keine bedeutende Quelle für gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, Cholesterin, Ballaststoffe, Vitamin D, Kalzium, Eisen und Kalium. | ||
| Preis | 12,61 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Tablette |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Etikett |
|