NOW Foods Rinderknochenbrühe, 100% reines Proteinpulver 544 g
- 100% REINES PULVER - OHNE ZUSATZSTOFFE
- Steroidfrei, Non-GMO, keine künstlichen Süßstoffe, Kein Aspartam, Keine Sucralose, Kein Acesulfam-K
- Paleo-freundlich
- 28 g Eiweiß
- 63 % natürliches Kollagen
- GMP-Qualitätssicherung
| Beschreibung |
NOW® Sports Beef Bone Broth Powder ist ein hochwertiger Rinderknochenextrakt mit 28 g Protein pro Portion. Rinderknochenbrühe ist in vielen Kulturen eine gemeinsame Nahrungsgrundlage und enthält natürlich vorkommendes Protein, Aminosäuren, Kollagen und mehr. Dieses paläofreundliche Proteinprodukt wird ohne künstliche Zutaten hergestellt und ist frei von vielen gängigen Allergenen, was es zu einem idealen Protein für Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten macht. NOW® Sports Beef Bone Broth Powder kann in Wasser gemischt werden und ist eine schmackhafte und praktische Methode, um sicherzustellen, dass Sie das Protein erhalten, das Ihr aktiver Lebensstil erfordert. †Dieses Rinderknochenbrühenpulver enthält typischerweise 63 % natürlich vorkommendes Kollagen. |
| Inhalt |
Pulver aus Rinderknochenbrühe-Konzentrat. Nicht mit Hefe, Weizen, Gluten, Soja, Mais, Milch, Ei, Fisch, Schalentieren oder Baumnüssen hergestellt. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung | Fügen Sie täglich 1 gestrichenen Messlöffel zu 8 oz hinzu. von Wasser oder anderen Getränken. Zur besseren Mischbarkeit das Pulver langsam in kochendes Wasser geben und solange rühren, bis sich das Pulver aufgelöst hat. Kann zu Suppen, Saucen oder anderen Speisen hinzugefügt werden. |
| Garantie | 100% reines Pulver. Dieses Erzeugnis enthält keine Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmetteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Fakten über Ergänzungsmittel | ||
| Portionsgröße: 1 gestrichener Messlöffel (30 g) | ||
| Portionen pro Behälter: Ungefähr 18 | ||
| Menge pro Portion | %Täglicher Wert* | |
| Kalorien | 110 | |
| Gesamtfett | 0 gr | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Transfett | 0 gr | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 330mg | 14% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 gr | 0% |
| Ballaststoffe | 0 gr | 0% |
| Gesamtzucker | 0 gr | |
| Enthält 0 g Zuckerzusatz | 0% | |
| Protein | 28 gr | 56% |
| Leben. D | 0 µg | 0% |
| Kalzium | 3mg | 0% |
| Eisen | 0mg | 0% |
| Kalium. | 157mg | 4% |
| *Der % Daily Value (DV) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | ||
|
Typisches Aminosäureprofil
(Beispiel) (pro Portion)** |
|
| Essentielle Aminosäuren |
mg pro Portion |
| L-Histidin | 300 |
| L-Isoleucin*** | 480 |
| L-Leucin*** | 1080 |
| L-Lysin | 1080 |
| L-Methionin | 270 |
| L-Phenylalanin | 690 |
| L-Threonin | 630 |
| L-Tryptophan | 60 |
| L-Valin*** | 780 |
|
Nicht essentielle Aminosäuren
|
|
| L-Alanin | 2430 |
| L-Arginin | 2040 |
| L-Asparaginsäure | 1710 |
| L-Cystein | 30 |
| L-Glutaminsäure | 3150 |
| Glycin | 5760 |
| L-Hydroxyprolin | 2430 |
| Prolin | 3420 |
| L-Serin | 930 |
| L-Tyrosin | 330 |
| **vorbehaltlich natürlicher Schwankungen ***Verzweigtkettige Aminosäuren |
|

| Preis | 46,64 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Proteine |
| Form | Pulver |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|